加工サービス
板金切断(レーザー加工・ターレットパンチプレス加工)
板金加工の基本である、板金切断を複数の加工機で行うことができます。 レーザー加工は、高精度レーザーで板厚0.5mm~2.0mmまでの金属材料を加工できます。2次元図面さえあれば、金型不要でデータ通りの切断ができます。また材料費を節約できるよう材取りを考慮したレイアウト作成を行います。
![]()
ベンディング、折り曲げ(ベンダー)
切断した金属材料の曲げ加工をベンディングマシンで行います。プレス機、ベンディングマシンを揃えており、ご要望通りの加工をいたします。ベンディングは金型が要りませんので、初期投資を少なく加工したい場合に最適です。
![]()

機械加工
切削、穴あけ、表面研削など、各種機械加工に対応しています。マシニングセンタ、フライス盤、旋盤、ボール盤、平面研削盤などを保有しております。
![]()
溶接加工
二つの部材の接合が必要であれば溶接にも対応しております。スポット溶接機8台を始め、多くの溶接機を保有しており、鉄・アルミ・SUSなど幅広い材質の溶接に対応しています。
![]()
塗装・表面処理
二次加工もあわせて承ります。熱処理、アルマイト、メッキ、塗装など各種工程にも対応しております。
![]()

組立・配線
最終的な筐体、箱形状への組立を行います。加工からアセンブリーまでワンストップで対応できるのが鈴吉製作所の特徴です。
![]()

検査・梱包・出荷
最終的な出荷前に検品し、仕様通りの梱包を行います。
加工動画
NCパンチレーザー複合加工機
ターレットパンチプレス加工
ベンディング加工機
設備一覧
| No | 名称 | 台数 | 型式 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCパンチレーザー複合加工機 | 1 | ACIES-2512T | アマダ | 製品ピックアップ搬出装置付き |
| 2 | CNCターレットパンチプレス | 1 | EMZ3510NT | アマダ | |
| 3 | 6棚式材料自動搬出装置 | 1 | ASR48M | アマダ | NCTに付属 |
| 4 | レーザー加工機(3000W) | 1 | FO-2412 | アマダ | ストッカー付き |
| 5 | 窒素ガス発生装置 | 1 | カネボウ | レーザー加工機に付属 | |
| 6 | リンクプレス | 8 | 35ton – 200ton | アマダ | |
| 7 | NCプレスブレーキ | 7 | 25ton – 125ton | アマダ | 125t 3mx2台 |
| 8 | マシニングセンター | 1 | MC5VA縦型 | アマダ | |
| 9 | フライス盤 | 2 | 12BR2J-42他 | アマダ | |
| 10 | 旋盤 | 2 | LR55A他 | ワシノ | |
| 11 | 平面研削盤 | 2 | MSG450他 | ワシノ | |
| 12 | 成型研削盤 | 2 | PFG450他 | 岡本 | |
| 13 | 円筒研削盤 | 1 | T-CGD150 | ツガミ | |
| 14 | コンターマシン | 2 | アマダ | ||
| 15 | ラジアルボール盤 | 2 | キラ | ||
| 16 | 工具顕微鏡 | 1 | トプコン | ||
| 17 | NCタッピングマシン | 1 | CTS600 | アマダ | |
| 18 | アイアンワーカー | 1 | 45ton | アマダ | アングル材加工機 |
| 19 | 湿式バリ取り機 | 1 | DB-610 | アマダ | |
| 20 | 乾式バリ取り機 | 1 | メタルエステ | エステーリンク | |
| 21 | スポット溶接機 | 8 | CD50EX他 | 松下電器他 | |
| 22 | スポット溶接機 | 1 | ID40ST(HP) | アマダ | |
| 23 | テーブルスポット溶接機 | 1 | NL-21HE810-M1 | 向洋技研 | |
| 24 | CO2溶接機 | 4 | インバータ―付き | 松下電器 | |
| 25 | アルゴン溶接機 | 6 | WXⅢ300他 | 松下電器 | |
| 26 | アーク溶接機 | 1 | SS300 | 松下電器 | |
| 27 | 脱脂洗浄機 | 1 | No.50-05-002 | 出羽工業 |
加工例・製作実績例

| 品名 | 構造体フレーム |
|---|---|
| 素材 | SUS/アルミ等 |
| 加工工程 | レーザー、ベンダー、溶接、組立等 |
| サイズ | 500~1500mm |

| 品名 | 発電機ローター |
|---|---|
| 素材 | SUS/アルミ等 |
| 加工工程 | レーザー加工、ベンディング、溶接、組立 |
| サイズ | φ300~500mm L500~800mm |

| 品名 | 排ガス関係部品 |
|---|---|
| 素材 | SUS/アルミ等 |
| 加工工程 | レーザー加工、ベンディング、溶接、組立 |
| サイズ | φ300~500mm L500~800mm |

| 品名 | 風力発電機ステーター |
|---|---|
| 素材 | SUS/アルミ等 |
| 加工工程 | レーザー加工、ベンディング、溶接、組立 |
| サイズ | φ500~800mm L100~300mm |

| 品名 | カバー |
|---|---|
| 素材 | SUS/アルミ等 |
| 加工工程 | レーザー加工、ベンディング、溶接、組立 |
| サイズ | φ500~800mm L100~300mm |

| 品名 | 風量発電機ステーター |
|---|---|
| 素材 | SUS/アルミ等 |
| 加工工程 | レーザー加工、ベンディング、溶接、組立 |
| サイズ | φ400~600mm L300~500mm |
| 品名 | ダクト |
|---|---|
| 素材 | SUS/アルミ等 |
| 加工工程 | レーザー加工、ベンディング、溶接、組立 |
| サイズ | 500~800mm |
| 品名 | 鉄道信号機関連部品 |
|---|---|
| 素材 | SUS/アルミ等 |
| 加工工程 | レーザー加工、ベンディング、溶接、組立 |
| サイズ | 500~600mm |
| 品名 | 鉄道信号機関連部品 |
|---|---|
| 素材 | SUS/アルミ等 |
| 加工工程 | レーザー加工、ベンディング、溶接、組立 |
| サイズ | 500~600mm |
| 品名 | 鉄道信号機関連部品 |
|---|---|
| 素材 | SUS/アルミ等 |
| 加工工程 | レーザー加工、ベンディング、溶接、組立 |
| サイズ | 500~600mm |






